III. Dây chuyền thuốc dạng rắn đường uống Cephalosporin GMP-EU
1. Sơ đồ dây chuyền thuốc dạng rắn đường uống
2. Sơ đồ dây chuyền thuốc bột tiêm
3. Công suất dây chuyền Cephalosporin GMP-EU:
STT | Dạng bào chế | Sản lượng/lô (đơn vị) |
Thời gian sản xuất/lô (đơn vị) |
Sản lượng nhỏ nhất (viên/tháng) (1 ca/ ngày) |
Sản lượng trung bình (viên/tháng) (2 ca/ngày) |
Sản lượng tối đa (viên/tháng) (3 ca/ ngày) |
Viên nén, viên nén bao phim, viên nang | ||||||
1 | Viên nén, viên nén bao phim (Trộn thẳng) | 200,000 | 3 | 533,333 | 1,066,666 | 1,600,000 |
2 | Viên nén, viên nén bao phim (Dây chuyền tạo hạt khô) | 200,000 | 4 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 |
3 | Viên nang (Trộn thẳng) | 200,000 | 3 | 533,333 | 1,066,666 | 1,600,000 |
4 | Viên nang (Dây chuyền tạo hạt khô) | 200,000 | 4 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 |
Sản lượng viên/tháng | 1,866,666 | 3,733,333 | 5,600,000 | |||
Sản lượng viên/năm | 22,400,000 | 44,800,000 | 67,200,000 | |||
Gói thuốc bột uống | ||||||
1 | Thuốc bột (Trộn thẳng) | 50,000 | 3 | 200,000 | 400,000 | 800,000 |
2 | Thuốc bột (Dây chuyền tạo hạt khô) | 50,000 | 4 | 300,000 | 600,000 | 900,000 |
Sản lượng gói/tháng | 233,333 | 466,666 | 700,000 | |||
Sản lượng gói/năm | 2,800,000 | 5,600,000 | 8,400,000 |
STT | Sản phẩm (theo thể tích đóng gói) |
Sản lượng /lô (đơn vị) |
Thời gian sản xuất
(ca 8 giờ) |
Thời gian thay khuôn (ca 8 giờ) |
Sản lượng nhỏ nhất
(đơn vị/tháng) |
Sản lượng trung bình (đơn vị/tháng) (2 ca/ ngày) |
Sản lượng tối đa (đơn vị/tháng) (3 ca/ ngày) |
|
Dây chuyền thuốc tiêm bột
(Lọ bột tiêm) |
||||||||
1 | Lọ 10ml | 25,000 | 2 | 1 | 66,666 | 133,333 | 200,000 | |
2 | Lọ 15ml | 25,000 | 2 | 1 | 66,666 | 133,333 | 200,000 | |
3 | Lọ 20ml | 25,000 | 2 | 1 | 66,666 | 133,333 | 200,000 | |
Sản lượng lọ/tháng | 200,000 | 400,000 | 600,000 | |||||
Sản lượng lọ/năm | 2,400,00 | 4,800,000 | 7,200,000 | |||||
Chú ý: tính 1 tháng có 24 ngày làm việc, 6 ngày còn lại là ngày nghỉ nhân viên + bảo trì bảo dưỡng thiết bị + thẩm định hệ thống |