I. Dây chuyền thuốc dạng rắn đường uống Nonbetalactam GMP-EU
1. Sơ đồ dây chuyền thuốc dạng rắn đường uống
2. Mô tả chi tiết thiết bị trong dây chuyền thuốc dạng rắn đường uống:
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Phòng | Giai đoạn, bước | Dây chuyền |
1 | Máy rây rung S49-600 | 2 | Máy rây rung 1 lớp | SF010
SF013 |
Giai đoạn 1, bước 1 | Dây chuyền tạo hạt ướt nhỏ và lớn |
2 | Máy nhào cao tốc LHSZ150 | 1 | 30 – 60kg/mẻ | SF013 | Giai đoạn 1, bước 2 | Dây chuyền tạo hạt ướt nhỏ |
3 | Máy trộn cao tốc LHSZ800 | 1 | 160-230kg/mẻ | SF010 | Giai đoạn 1, bước 2 | Dây chuyền tạo hạt ướt lớn |
4 | Máy sấy tầng sôi FZ60B | 1 | Tối đa 60kg/mẻ | SF013 | Giai đoạn 1, bước 3 | Dây chuyền tạo hạt ướt nhỏ |
5 | Máy sấy tầng sôi FZ300B | 1 | Tối đa 300kg/mẻ | SF010 | Giai đoạn 1, bước 3 | Dây chuyền tạo hạt ướt lớn |
6 | Máy xát hạt ZLZ200 | 1 | 200 kg/giờ | SF013 | Giai đoạn 1, bước 4 | Dây chuyền tạo hạt ướt nhỏ |
7 | Máy xát hạt ZLZ1000 | 1 | 100-1000kg/giờ | SF010 | Giai đoạn 1, bước 4 | Dây chuyền tạo hạt ướt lớn |
8 | Máy trộn hoàn tất HTD300 | 1 | 25 – 100kg | SF013 | Giai đoạn 1, bước 2 hoặc bước 5 | Dây chuyền tạo hạt ướt nhỏ |
9 | Máy trộn hoàn tấtv HTD800 | 1 | 100 – 300kg | SF010 | Giai đoạn 1, bước 2 hoặc bước 5 | Dây chuyền tạo hạt ướt lớn |
10 | Máy nén cốm LPG180/50II | 1 | Tối đa 160kg/giờ | SF012 | Giai đoạn 1, bước 3 | Dây chuyền tạo hạt khô |
11 | Máy rây rung S49-600-2S | 1 | Máy rây rung 2 lớp | SF012 | Giai đoạn 1, bước 4 | Dây chuyền tạo hạt khô |
12 | Máy dập viên 1 lớp GZPK26 | 2 | Tối đa 160,000 viên/giờ | SF024
SF026 |
Giai đoạn 2, bước 6 | Dây chuyền viên nén, viên nén bao phim |
13 | Máy dập viên 2 lớp GZPK-45 | 1 | Tối đa 110,000 viên/giờ | SF025 | Giai đoạn 2, bước 6 | Dây chuyền viên nén, viên nén bao phim |
14 | Máy đóng nang CFK-2500C | 1 | 150,000 viên/giờ | SF029 | Giai đoạn 2, bước 6 | Dây chuyền viên nang |
15 | Máy đóng túi | 1 | 4200 – 8,400 gói/giờ | SF053 | Giai đoạn 2, bước 6 | Dây chuyền gói thuốc bột |
16 | Máy bao phim tự động BGS75B | 1 | Tối đa 75 kg | SF037
SF038 |
Giai đoạn 2, bước 7 | Dây chuyền viên nén, viên nén bao phim |
17 | Máy bao phim tự động BGK350B | 1 | Tối đa 300 kg | SF035
SF036 |
Giai đoạn 2, bước 7 | Dây chuyền viên nén, viên nén bao phim |
18 | Máy soi viên nén | 1 | 150,000 viên/giờ | SF039 | Giai đoạn 2, bước 8 | Dây chuyền viên nén, viên nén bao phim |
19 | Máy soi viên nang | 1 | 150,000 viên/giờ | SF039 | Giai đoạn 2, bước 8 | Dây chuyền viên nang |
20 | Máy ép vỉ DPH-260TK | 2 | 10,000 vỉ/giờ | SF050
SF051 SF052 |
Giai đoạn 3, bước 9 | Dây chuyền đóng gói |
21 | Máy đóng hộp carton ZH-200 | 2 | 9,000 hộp/giờ | SF054 | Giai đoạn 3, bước 10 | Dây chuyền đóng gói |
3. Công suất dây chuyền thuốc rắn dạng uống GMP-EU:
STT | Dạng bào chế | Sản lượng/lô (đơn vị) |
Thời gian sản xuất/lô (ngày) |
Sản lượng nhỏ nhất (viên/tháng) (1 ca/ ngày) |
Sản lượng trung bình (viên/tháng) (2 ca/ngày) |
Sản lượng tối đa (viên/tháng) (3 ca/ ngày) |
Viên nén, viên nén bao phim, viên nang | ||||||
1 | Viên nén, viên nén bao phim (Dây chuyền tạo hạt ướt lớn) | 500,000 | 4 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
2 | Viên nén, viên nén bao phim (Dây chuyền tạo hạt ướt nhỏ) | 500,000 | 4 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
3 | Viên nang (Dây chuyền tạo hạt ướt lớn) | 500,000 | 4 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
4 | Viên nén, viên nén bao phim, viên nang (Dây chuyền tạo hạt khô) | 500,000 | 4 | 3,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 |
Sản lượng viên/tháng | 6,500,000 | 13,000,000 | 19,500,000 | |||
Sản lượng viên/năm | 78,000,000 | 156,000,000 | 234,000,000 | |||
Gói thuốc bột uống | ||||||
1 | Thuốc bột (Dây chuyền tạo hạt ướt lớn) | 100,000 | 4 | 200,000 | 400,000 | 800,000 |
2 | Thuốc bột (Dây chuyền tạo hạt ướt nhỏ) | 100,000 | 4 | 300,000 | 600,000 | 900,000 |
Sản lượng gói/tháng | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |||
Sản lượng gói/năm | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 |
II. Dây chuyền thuốc tiêm Nonbetalactam GMP-EU
1. Sơ đồ dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ:
2. Sơ đồ dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn:
3. Mô tả chi tiết thiết bị trong dây chuyền thuốc tiêm:
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Phòng | Giai đoạn, bước | Dây chuyền |
1 | Hệ thống pha chế dây chuyền thể tích nhỏ | 1 | Bồn: 5L, 50L, 100L
Thiết bị lọc vô trùng 2 cấp |
FF021 | Giai đoạn 1, bước 1 và 2 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
2 | Máy rửa lọ & ống AKQCLS12/4 | 1 | Công suất 6,000 đơn vị/giờ | FF013 | Giai đoạn 1, bước 1 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
3 | Hầm sấy tiệt trùng lọ & ống KSZ620/43B | 1 | Công suất 6,000 đơn vị/giờ | FF020 | Giai đoạn 1, bước 2 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
4 | Máy chiết rót lọ & ống
AGS4 |
1 | Công suất:
10,000 đơn vị/giờ (lọ&ống 2mL) 6,000 đơn vị/giờ (lọ&ống 10mL) 3,000 đơn vị/giờ (lọ 20mL) |
FF034 | Giai đoạn 1, bước 3 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
5 | Máy xiết nắp nhôm lọ ZG10 | 1 | Công suất 6,000 đơn vị/giờ | FF035 | Giai đoạn 1, bước 5 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
6 | Hầm sấy đông khô LYOTK3 (3m2) | 1 | Công suất: 5000 lọ 10mL/mẻ | FF044 | Giai đoạn 1, bước 4 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
7 | Máy kiểm tra ống tự động AJDL48C | 1 | Công suất 6,000 đơn vị/giờ | FF045 | Giai đoạn 1, bước 6 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
8 | Máy kiểm tra lọ tự động KJDZ36B | 1 | Công suất 6,000 đơn vị/giờ | FF045 | Giai đoạn 1, bước 6 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
9 | Máy soi lọ đông khô AIM40 (chưa có thiết bị) | 1 | Công suất 6,000 đơn vị/giờ | FF045 | Giai đoạn 1, bước 6 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
10 | Dây chuyền dán nhãn lọ & ống tiêm SHL-2582 | 1 | Công suất 6,000 đơn vị/giờ | FF043D | Giai đoạn 1, bước 7 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
11 | Máy đóng hộp carton HW400 | 1 | Công suất 6,000 đơn vị/giờ | FF043D | Giai đoạn 1, bước 8 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ |
12 | Hệ thống pha chế dây chuyền thể tích lớn | 1 | Bồn: 50L, 500L 1000L | FF031 | Giai đoạn 1, bước 1 và 2 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn |
13 | Máy rửa chai SQL12 | 1 | Công suất 3,000 đơn vị/giờ | FF015 | Giai đoạn 1, bước 1 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn |
14 | Hầm sấy chai KSZ620/75C | 1 | Công suất 3,000 đơn vị/giờ | FF032 | Giai đoạn 1, bước 2 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn |
15 | Máy chiết rót chai SGSC1212 | 1 | Công suất 3,000 đơn vị/giờ | FF039 | Giai đoạn 1, bước 3 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn |
16 | Máy xiết nắp nhôm chai
SZG12 |
1 | Công suất 3,000 đơn vị/giờ | FF040 | Giai đoạn 1, bước 4 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn |
17 | Máy tiệt trùng cuối HWSA5010 | 1 | Thể tích: 5000L | FF041 | Giai đoạn 1, bước 5 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn |
18 | Máy dán nhãn chai SHL-2570B | 1 | Công suất 3,000 đơn vị/giờ | FF043A | Giai đoạn 1, bước 6 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn |
19 | Máy soi kiểm tra chai DNDJ-150 (chưa có thiết bị) | 1 | Công suất 3,000 đơn vị/giờ | FF042 | Giai đoạn 1, bước 7 | Dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn |
4. Công suất dây chuyền thuốc tiêm GMP-EU:
STT | Sản phẩm (theo thể tích đóng gói) |
Sản lượng /lô (đơn vị) |
Thời gian sản xuất
(ca 8 giờ) |
Thời gian thay khuôn (ca 8 giờ) |
Sản lượng nhỏ nhất
(đơn vị/tháng) |
Sản lượng trung bình (đơn vị/tháng) (2 ca/ ngày) |
Sản lượng tối đa (đơn vị/tháng) (3 ca/ ngày) |
Dây chuyền thuốc tiêm thể tích nhỏ
(Lọ bột tiêm đông khô, lọ và ống dung dịch tiêm truyền) |
|||||||
1 | Ống 1ml | 80,000 | 3 | 1 | 480,000 | 960,000 | 1,440,000 |
2 | Ống 2 ml | 40,000 | 2 | 1 | 320,000 | 640,000 | 960,000 |
3 | Lọ 2ml | 40,000 | 2 | 1 | 320,000 | 640,000 | 960,000 |
4 | Ống 5ml | 16,000 | 2 | 1 | 128,000 | 256,000 | 384,000 |
5 | Lọ 5ml | 16,000 | 2 | 1 | 128,000 | 256,000 | 384,000 |
6 | Ống 10 ml | 8,000 | 2 | 1 | 96,000 | 192,000 | 288,000 |
7 | Lọ 10 ml(Đông khô) | 5,000 | 2 | 1 | 60,000 | 120,000 | 180,000 |
8 | Ống 20ml | 4,000 | 1 | 1 | 48,000 | 96,000 | 144,000 |
9 | Lọ 20ml | 4,000 | 1 | 1 | 48,000 | 96,000 | 144,000 |
Tổng sản lượng/tháng | 196,615 | 393,231 | 589,846 | ||||
Tổng sản lượng/năm | 2,359,385 | 4,718,769 | 7,078,154 | ||||
Dây chuyền thuốc tiêm thể tích lớn
(Chai dung dịch tiêm truyền) |
|||||||
1 | Chai 50 ml | 16,000 | 2 | 1 | 128,000 | 256,000 | 384,000 |
2 | Chai 100 ml | 8,000 | 1 | 1 | 96,000 | 192,000 | 288,000 |
3 | Chai 150 ml | 5,300 | 1 | 1 | 63,600 | 127,200 | 190,800 |
4 | Chai 200 ml | 4,000 | 1 | 1 | 96,000 | 192,000 | 288,000 |
5 | Chai 250 ml | 3,200 | 1 | 1 | 38,400 | 76,800 | 115,200 |
Tổng sản lượng/tháng | 79,636 | 159,273 | 238,909 | ||||
Tổng sản lượng/năm | 955,636 | 1,911,273 | 2,866,909 |
Chú ý: tính 1 tháng có 24 ngày làm việc, 6 ngày còn lại là ngày nghỉ nhân viên + bảo trì bảo dưỡng thiết bị + thẩm định hệ thống